Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Gazdálkodási adatok
Közhasznú beszámolók és eredménylevezetések
Excelsior Alapítvány | Deák Ferenc Ipari Szakképző Alapítvány | |||
---|---|---|---|---|
2022. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) |
2021. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) |
2020. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) |
2019. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) |
2018. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | |
2017. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | ||
2016. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | ||
2015. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | ||
2014. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | ||
2013. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | ||
2012. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | ||
2011. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) | ||
2010. | beszámoló (pdf) | eredménylevezetés (pdf) |
ÖKO Tábor beszámolók
2017. | Soltvadkert | beszámoló (pdf) |
2016. | Soltvadkert | beszámoló (pdf) |
2015. | Gergelyiugornya | beszámoló (pdf) |
2014. | Soltvadkert | beszámoló (pdf) |